物理公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023011163 | 杨智博 | 合格 | 96.4 |
2023010763 | 李琦 | 免试 | 93 |
2023010725 | 陈子旸 | 合格 | 92.6 |
2023011237 | 邵敬文 | 合格 | 92.4 |
2023010415 | 王欣羽 | 合格 | 91.6 |
2023010077 | 王琛 | 合格 | 91.6 |
2023010128 | 郭勇 | 合格 | 91.2 |
2023010263 | 郭立婷 | 合格 | 90.8 |
2023010547 | 高文雅 | 合格 | 90.8 |
2023010914 | 黄彬城 | 免试 | 90.8 |
2023010028 | 赵欣悦 | 免试 | 90.6 |
2023010730 | 成楷湘 | 免试 | 90.6 |
2023010557 | 孙莉娜 | 合格 | 90.2 |
2023010305 | 吴乔华 | 合格 | 89.8 |
2023011308 | 刘佳琳 | 合格 | 89.6 |
2023010729 | 韩福广 | 合格 | 88.6 |
2023010727 | 张郑合 | 合格 | 88.2 |
2023010546 | 刘子逸 | 合格 | 87.5 |
2023011087 | 陈沿州 | 免试 | 86.75 |
2023011444 | 李漫 | 合格 | 86.4 |
2023010275 | 李成杰 | 免试 | 85.8 |
2023010985 | 杨志杰 | 合格 | 85.8 |
2023010664 | 姜顺达 | 免试 | 85.2 |
2023011508 | 王明月 | 合格 | 85 |
2023011040 | 张镔 | 合格 | 84.2 |
2023011291 | 张茜 | 合格 | 84.2 |
2023011220 | 霍恩波 | 合格 | 84 |
2023011340 | 郑金梅 | 合格 | 83.2 |
2023011186 | 王雷 | 合格 | 78.8 |
2023010132 | 苏瑞 | 未参加考核 | 未参加考核 |
2023010279 | 彭录军 | 未参加考核 | 未参加考核 |
注:公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
物理公司
2022年11月2日